ID 1377223
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 1377223
Ci sono diversi modi per fare le scarpe. Le calzature vegane utilizzano lo 0% di ingredienti di origine animale , pur mantenendo il 100% di comfort e stile. Hanno un bell'aspetto e calzano bene.
Vai al dettaglio della tecnologiaSesso | uomini |
---|---|
Drop | 10 mm |
Superficie consigliata | superfici naturali solide |
Tecnologia | Merrell Vegan Friendly |
Colore | blu |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | No |
Tomaia | Tessile, plastica riciclata |
Intersuola | EVA |
Suola | gomma resistente |
Peso | 640 g |
Altezza della scarpa | Basso |
Stagione dell’anno | Primavera, Estate, Autunno |
Ci sono diversi modi per fare le scarpe. Le calzature vegane utilizzano lo 0% di ingredienti di origine animale , pur mantenendo il 100% di comfort e stile. Hanno un bell'aspetto e calzano bene.
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Ci sono diversi modi per fare le scarpe. Le calzature vegane utilizzano lo 0% di ingredienti di origine animale , pur mantenendo il 100% di comfort e stile. Hanno un bell'aspetto e calzano bene.
Vai al dettaglio della tecnologiaSesso | uomini |
---|---|
Drop | 10 mm |
Superficie consigliata | superfici naturali solide |
Tecnologia | Merrell Vegan Friendly |
Colore | blu |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | No |
Tomaia | Tessile, plastica riciclata |
Intersuola | EVA |
Suola | gomma resistente |
Peso | 640 g |
Altezza della scarpa | Basso |
Stagione dell’anno | Primavera, Estate, Autunno |
Ci sono diversi modi per fare le scarpe. Le calzature vegane utilizzano lo 0% di ingredienti di origine animale , pur mantenendo il 100% di comfort e stile. Hanno un bell'aspetto e calzano bene.
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | Numero di scarpe EUR | lunghezza della soletta (cm) |
---|---|---|
UK 6,5 | 40 | 25 |
UK 7 | 41 | 25,5 |
UK 7,5 | 41,5 | 26 |
UK 8 | 42 | 26,5 |
UK 8,5 | 43 | 27 |
UK 9 | 43,5 | 27,5 |
UK 9,5 | 44 | 28 |
UK 10 | 44,5 | 28,5 |
UK 10,5 | 44,5 | 29 |
UK 11 | 46 | 29,5 |
UK 11,5 | 46,5 | 30 |
UK 12 | 47 | 30,5 |
UK 12,5 | 48 | 31 |
UK 13 | 49 | 32 |
UK 14 | 50 | 33 |
UK 15 | 51 | 34 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega